Стартовые номера (короткая программа)
https://olympics.com/beijing-2022/olymp … 0100--.pdf
Поминутка по Москве:
13:00:00 13:07:30 Разминка 6 минут, группа 1
13:08:00 13:14:30 1 SHABOTOVA Anastasiia UKR
13:14:30 13:21:00 2 SAARINEN Jenni FIN
13:21:00 13:27:30 3 MIKUTINA Olga AUT
13:27:30 13:34:00 4 KAWABE Mana JPN
13:34:00 13:40:30 5 van ZUNDERT Lindsay NED
13:40:30 13:47:00 6 TALJEGARD Josefin SWE13:47:00 14:02:00 Заливка льда 15 минут
14:02:00 14:09:30 Разминка 6 минут, группа 2
14:10:00 14:16:30 7 CRAINE Kailani AUS
14:16:30 14:23:00 8 McKAY Natasha GBR
14:23:00 14:29:30 9 GUBANOVA Anastasiia GEO
14:29:30 14:36:00 10 BELL Mariah USA
14:36:00 14:42:30 11 SCHIZAS Madeline CAN
14:42:30 14:49:00 12 ZHU Yi CHN14:49:00 14:56:30 Разминка 6 минут, группа 3
14:57:00 15:03:30 13 BREZINOVA Eliska CZE
15:03:30 15:10:00 14 KIIBUS Eva-Lotta EST
15:10:00 15:16:30 15 FEIGIN Alexandra BUL
15:16:30 15:23:00 16 SAFONOVA Viktoriia BLR
15:23:00 15:29:30 17 SCHOTT Nicole GER
15:29:30 15:36:00 18 PAGANINI Alexia SUI15:36:00 15:51:00 Заливка льда 15 минут
15:51:00 15:58:30 Разминка 6 минут, группа 4
15:59:00 16:05:30 19 KIM Yelim KOR
16:05:30 16:12:00 20 HIGUCHI Wakaba JPN
16:12:00 16:18:30 21 KURAKOVA Ekaterina POL
16:18:30 16:25:00 22 LIU Alysa USA
16:25:00 16:31:30 23 HENDRICKX Loena BEL
16:31:30 16:38:00 24 RYABOVA Ekaterina AZE16:38:00 16:45:30 Разминка 6 минут, группа 5
16:46:00 16:52:30 25 CHEN Karen USA
16:52:30 16:59:00 26 VALIEVA Kamila ROC
16:59:00 17:05:30 27 YOU Young KOR
17:05:30 17:12:00 28 TRUSOVA Alexandra ROC
17:12:00 17:18:30 29 SHCHERBAKOVA Anna ROC
17:18:30 17:25:00 30 SAKAMOTO Kaori JPN
Стартовые номера (произвольная программа)
https://olympics.com/beijing-2022/olymp … 0100--.pdf
Таблица
https://results.isu.org/results/season2122/owg2022/
- Подпись автора
Если Хатико хочет ждать, он должен ждать.

жалко невыносимо, зная как может, как же ее придавило все это, сил девочке, очень хочу чтобы сделали все, но командная медаль была ее.



Я так их ждала, переживала, чтобы не отменили. Но лучше бы отменили.
